| 抛丸清理机项目 | 型式 | Q376 | Q378 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
| 清理工件尺寸 | mm | 600x1100 | Φ800x1500 | Φ800x1850 | Φ1400x2300 | Φ1600x2200 | Φ1800x2500 | Φ2000x3000 |
| 单钩吊重 | kg | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 抛丸机量 | kg/min | 200x2 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 4x250 |
| 提升机提升量 | t/h | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 分离器分离量 | t/h | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 抛丸机通风量 | m3/h | 2800 | 8300 | 9000 | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| 功率(不含除尘) | kw | ≈22 | ≈38 | ≈37 | ≈62 | ≈65 | ≈79 | ≈82 |
| 外形尺寸 |
mm |
4800x3200 x4850 |
5047x3850 x5500 |
5844x3500 x5716 |
6110x3599 x7842 |
7085x4650 x8652 |
7062x5460 x8652 |
8050x6400 x8526 |
| 抛丸机由吊钩承载工件进入清理室进行抛丸清理,设有自转机构,主要用于钢结构件、铸件、铝合金件及其它零件的表面清理和强化。广泛应用于铸造、锻压、机械、钢铁等行业。 |
